
Cerrado
2 - 0
14 feb
PGL Cluj-Napoca 2025
Round 1
Resumen del mapa

Dust2
7

Ancient
7
![]() | K | D | A | P |
---|---|---|---|---|
bLitz In-game lead | 30 | 22 | 12 | 36.80 |
Techno Rifler | 31 | 21 | 11 | 40.70 |
Senzu Rifler | 40 | 22 | 10 | 66.60 |
mzinho Rifler | 24 | 23 | 13 | 10.90 |
910 AWPer | 33 | 23 | 9 | 42.50 |
maaRaa Coach | - | - | - | 38.00 |
bLitz Rifler | 30 | 22 | 12 | 33.00 |
K | D | A | P | |
---|---|---|---|---|
JT In-game lead | 32 | 29 | 8 | -12.20 |
hallzerk AWPer | 18 | 33 | 10 | -34.00 |
Grim Rifler | 20 | 32 | 6 | -28.60 |
T.c Coach | - | - | - | -19.00 |
JT Rifler | 32 | 29 | 8 | 19.80 |
cxzi Rifler | 21 | 33 | 9 | -26.90 |
nicx Rifler | 19 | 32 | 4 | -30.40 |
Acerca de
Partido jugado entre The Mongolz y Complexity el 14 feb para el Round 1 del PGL Cluj-Napoca 2025.
Los mapas elegidos fueron Dust2 and Ancient y The Mongolz ganó el partido por 2 x 0.
Rendimiento notable de Senzu de The Mongolz con 40 muertes en 2 mapas.